株式会社津田製作所

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
形状測定機 株式会社ミツトヨ CV-3000 1台
横型マシニングセンタ DMG MORI NH500 2台
DMG MORI HG630-8PPL x630 y630 z630 8面パレットチェンジャー付 1台
株式会社牧野フライス製作所 a71 x500 y500 z500 1台
DMG MORI HG400 x400 y400 z400 2台
立型マシニングセンタ 東洋精器株式会社 TVT313S x400 y400 z200 1台
オークマ株式会社 MB-66VA x1530 y660 z660 2台
DMG MORI VS40 x600 y450 z450 4台
五軸マシニングセンタ 株式会社松浦機械製作所 MAM72-35V x350 y350 z315 アルミ削り出し専用機 1台
ブラザー工業株式会社 U500Xdi BT CTS x250 y250 z250 NC円テーブル付加で5軸加工仕様 1台
DMG MORI NMV5000-DCG x600 y600 z600 縦型5軸マシニングセンタ 2台
株式会社牧野フライス製作所 a61-5xr x600 y600 z600 横型設備のため2パレット対応可能 1台
ファナック株式会社 α-D21MiB5 x250 y250 z250 NC円テーブル付加により5軸加工仕様 1台
DMG MORI NMV5000-DCGHSC x600 y600 z600 縦型5軸マシニングセンタ 1台
NC旋盤 オークマ株式会社 SL250A 1台
DMG MORI LB3000EX 1台
NC複合旋盤 オークマ株式会社 LB4000EX II MY C750 1台
三次元測定機 株式会社ミツトヨ Crysta-Apex C7160 1台
株式会社東京精密 CONTURA 1台
株式会社ミツトヨ MiSTAR 555 1台
表面粗さ測定機 株式会社東京精密 SURFCOM-1500SD3 1台
TOP