メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
電気炉 山陽火熱 φ600×600 1台
横型マシニングセンタ 安田工業株式会社 TBM90N(2PC) x2000 y1400 z1000 1台
門型マシニングセンタ オークマ株式会社 MB-80V x2000 y1050 z600 BT50 高速回転(12000) 1台
オークマ株式会社 MCVAⅡ#3 x3000 y1600 z1150 1台
オークマ株式会社 MCVAⅡ#2 x3000 y2000 z1150 1台
オークマ株式会社 MCV-AⅡ#5 x2000 y1600 z1000 1台
オークマ株式会社 MCRA5CⅡ(35×50) x5200 y3600 z1200 5面加工機(ユニバーサル) 1台
オークマ株式会社 MCVAⅡ#1 x3000 y2000 z1150 1台
オークマ株式会社 MCV-AⅡ#4 x4000 y2000 z1150 1台
倉敷機械株式会社 KMV130#2 x3000 y1300 z550 1台
倉敷機械株式会社 KMV130#1 x3000 y1300 z550 1台
株式会社山崎技研 YZ1321ATC#1 x2100 y1500 z850 1台
オークマ株式会社 MCRA5CⅡ(25×40) x4200 y3100 z1000 5面加工機 1台
立型マシニングセンタ 三井精機工業株式会社 VS5A x1080 y650 z610 1台
大阪機工株式会社 VM7III x1530 y740 z660 1台
大阪機工株式会社 PCV510 x1530 y510 z510 1台
NCフライス盤 株式会社山崎技研 YZ500WRⅢ x1050 y500 z720 1台
NC横フライス盤 株式会社山崎技研 YZB88NCR#1 x1000 y820 z550 1台
株式会社山崎技研 YZB88NCR#2 x1000 y820 z550 1台
株式会社山崎技研 YZB88ATC#1 x1000 y820 z660 1台
NC横中ぐりフライス盤 倉敷機械株式会社 KBT11A x1700 y1500 z1150 1台
倉敷機械株式会社 KBT15BA#1 x3000 y2300 z1600 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#3 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#4 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#5 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 BM10DX x1500 y1000 z800 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#6 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBT13EBA#2 x3000 y2300 z1600 1台
倉敷機械株式会社 KBT13EBA#1 x3000 y2300 z1600 1台
倉敷機械株式会社 KBT13A#3 x3000 y2000 z1300 1台
倉敷機械株式会社 KBT13A#2 x3000 y2300 z1300 1台
倉敷機械株式会社 KBT13A#1 x3000 y2000 z1300 1台
倉敷機械株式会社 KBT11Z#1 x2500 y1800 z1200 1台
倉敷機械株式会社 KBT11WDX x2000 y1500 z1450 1台
倉敷機械株式会社 KBT11WA x2000 y1500 z1450 1台
倉敷機械株式会社 KBT10DX x1500 y1000 z800 1台
倉敷機械株式会社 KBT11Z#2 x2500 y1800 z1200 1台
倉敷機械株式会社 KBT15BA#2 x3000 y2300 z1600 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#1 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#7 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBM11XHL#2 x1500 y1200 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBT13A#4 x3000 y2300 z1300 1台
倉敷機械株式会社 KBT11A#1 x1700 y1500 z1150 1台
倉敷機械株式会社 KBT13BA#1 x3000 y2300 z1600 1台
芝浦機械株式会社 BTD100 R10 x1000 y900 z700 1台
倉敷機械株式会社 KBT13SA x2500 y2000 z1340 1台
汎用旋盤 ワシノ LEO125-1250(12inch×1250) 3台
大日金属工業株式会社 DLG630-2000 (15inch×2000) 1台
オークマ株式会社 LS540-1250(12inchi×1250) 1台
株式会社 TAKISAWA TAL510-1500(12inch×1500) 2台
大日金属工業株式会社 DLG630-3000 (15inch×3000) 1台
NC旋盤 ヤマザキマザック株式会社 SQT15 x200 y0 z450 1台
ヤマザキマザック株式会社 M4N-1000#1 x300 y0 z1000 1台
ヤマザキマザック株式会社 M4N-1000#2 x300 y0 z1000 1台
ヤマザキマザック株式会社 M5N-1500 x380 y0 z1500 1台
株式会社 TAKISAWA TAC650-2000 x380 y0 z2000 1台
ヤマザキマザック株式会社 M5N-3000 x380 y0 z3000 1台
ヤマザキマザック株式会社 SQT-15 x200 y0 z500 1台
ヤマザキマザック株式会社 STN500M-3000 x500 y0 z3000 1台
NC自動旋盤 株式会社 TAKISAWA TAC800-3000 x500 y0 z3000 1台
株式会社 TAKISAWA TAC650-2000 x300 y0 z2000 1台
株式会社 TAKISAWA TAC510-1000 x250 y0 z1000 1台
株式会社 TAKISAWA TAC800-2000 x500 y0 z2000 1台
ホーニング盤 千嶋工業株式会社 CVA1200 (φ60~φ200×1200) 1台
ガンドリルマシン ミロク機械株式会社 MHG-1000NC (φ4~φ32×1000) 1台
アーク溶接機 株式会社ダイヘン B500 3台
TIG溶接機 株式会社ダイヘン DA300P デジタルインバーター 1台
MIG溶接機 パナソニック株式会社 YW50KB3 1台
MAG溶接機 株式会社ダイヘン DP350 (デジタルパルスインバーター) 1台
表面処理装置 株式会社日本テクノ NPM-75225 x600 y600 z1500 ピット型マルチナイトプロセス炉 1台
株式会社日本テクノ NPO-75225 x600 y600 z1500 真空パージ式ピット型ホモ処理炉 1台
自社製 窒化炉(φ600×1200) 1台
自社製 窒化炉(φ700×800) 1台
自社製 窒化炉(φ600×1000) 1台
三次元測定機 FARO GagePLUS ポータブル三次元測定 1台
FARO QuantumS2.5m7軸 レーザースキャナ搭載 1台
ラジアルボール盤 小川鉄工株式会社 HOR-D1700 2台
東亜機械製作所 TRD-1300 2台
不明(未登録) 株式会社ミツトヨ リニアハイトLH600EG 1台
その他 プロッター (グラフテック株式会社) A0カラー複合機(コピー・スキャナ・プリント) 1台
DNC通信システム (プロキャスト) CastStar-SX 2台
TOP