株式会社 真末鉄工所

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
横型マシニングセンタ 株式会社牧野フライス製作所 MCC2013 x2000 y1350 z1000 MCC2013 1台
門型マシニングセンタ キタムラ機械株式会社 BRIDGEcenter-8F BRIDGEcenter-8F 2032×1085×710 1台
立型マシニングセンタ 大阪機工株式会社 VM940R x2060 y940 z820 VM940 1台
大阪機工株式会社 VM900 x2060 y940 z820 VM900 1台
大阪機工株式会社 VM7 x1550 y740 z660 VM7 3台
大阪機工株式会社 VM76R x1540 y760 z660 VM76R 1台
株式会社牧野フライス製作所 V77 x1200 y700 z650 V77 2台
五軸マシニングセンタ DMG MORI DMU85 DMU85 850×850×650 1台
グラファイト加工機 大阪機工株式会社 580×410×360 1台
NCフライス盤 株式会社山崎技研 YZ-400NC/SG YZ-400 850×400×700 2台
株式会社牧野フライス製作所 FNC106 FNC106 850×600×560 1台
立中ぐりフライス盤 オークマ株式会社 MDB-N x2500 y2100 z400 門型立中ぐり盤 1台
NC横中ぐりフライス盤 倉敷機械株式会社 KBT-11DX x1700 y1250 z1150 テーブル型CNC横中ぐりフライス盤 1台
NC旋盤 株式会社 TAKISAWA TAC TAC 510×1200 1台
放電加工機 株式会社ソディック A-50 A-50 700×500×400 1台
株式会社牧野フライス製作所 EDNC85 EDNC85 800×500×400 1台
ワイヤーカット放電加工機 三菱電機株式会社 DWC300 750×1000×360 1台
三菱電機株式会社 MV2400R MV2400R 600×400×310 1台
三菱電機株式会社 FX20K FX20K 500×350×300 1台
平面研磨機/研削盤 株式会社岡本工作機械製作所 PSC157 PSC157 1500×700×695 1台
株式会社岡本工作機械製作所 PSG84DX PSG84DX 950×440×530 1台
CAD/CAM 不明(未登録) ヴェロジャパン U-GRAPH 5台
三次元測定機 株式会社ミツトヨ CRYSTA-Apex S7106 CRYSTA-Apex S7106 1台
TOP