木曽精機 株式会社

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
マシニングセンタ 安田工業株式会社 H40i x875 y740 z685 同時5軸制御(主軸制御付) テーブル最小割出角度0.0001° プリロードスタンド(21PLS) 1台
DMG MORI NV5000 α1B/40 x1020 y510 z510 同時4軸制御(φ300) 1台
DMG MORI NH6300 DCG x900 y800 z980 同時4軸制御(主軸制御付) テーブル最小割出角度0.001° 1台
DMG MORI SH8000 x1300 y1200 z1300 主軸制御付 1台
DMG MORI NV5000 α1B/40 x1020 y510 z510 1台
株式会社牧野フライス製作所 A55 x560 y560 z560 1台
DMG MORI SH8000/5AX x830 y1200 z1000 同時5軸制御(主軸制御付) テーブル最小割出角度0.001° 1台
DMG MORI SH503/40 x630 y600 z650 同時4軸制御(主軸制御付) テーブル最小割出角度0.001° 1台
株式会社牧野フライス製作所 MCD2016-5XA x2000 y1600 z1300 ワーク最大旋回径×高さφ2000×1350  主軸回転速度:20~15000 1台
DMG MORI NH6300 DCG x900 y800 z980 1台
株式会社牧野フライス製作所 A77 x800 y750 z770 主軸制御付 1台
株式会社牧野フライス製作所 V56 x1000 y510 z560 レアメタル加工用 「モリブデン、タングステンなど加工可能です!」 1台
汎用フライス盤 大阪機工株式会社 MH-2V 650(X)×250(Y)×350(Z) 1台
汎用旋盤 株式会社 TAKISAWA TAL460 φ250×1500L 【Max:φ460×200L】 5台
株式会社 TAKISAWA TSL550 φ200×450L 1台
株式会社 TAKISAWA TAL560 φ350×2500L 【Max:φ760×100L】 1台
NC旋盤 オークマ株式会社 LB15ⅡMY φ370×960L 1台
オークマ株式会社 LCS15 φ270×280L 1台
オークマ株式会社 LU25 φ420×1250L 1台
三次元測定機 株式会社東京精密 RVA1000 x850 y1000 z600 最大積載質量1000kg 1台
ブラストマシン 株式会社不二精機製造所 HD10 550(W)×550(D)×550(H) 2台
超音波洗浄機 USメック 850(W)×850(D)×1000(H) 5層式準水系洗浄 1台
不明(未登録) 株式会社岡本工作機械製作所 MM-350 x350 y160 z0 砥石内径31.75mm 1台
その他 リークディテクダー (アネルバ) A-220M-LD ドライポンプ 1台
高速切断機 (川瀬機工) KO-1250E 1000t×1250×2500 1台
複合NC (DMG MORI) NT4300DCG φ630×1560L 1台
複合NC (DMG MORI) MT253S-1500 φ570×1530L 【Max:φ810×100L】 2台
TOP